| Nazwa marki: | Y-YAN,KAKA |
| Numer modelu: | DAC35680030/33 |
| MOQ: | 100 sztuk |
| Cena £: | negotiable |
| Czas dostawy: | 15 dni |
|
Parametry
|
Wartość
|
|
Średnica wewnętrzna (mm)
|
35
|
|
Średnica zewnętrzna (mm)
|
68
|
|
Szerokość (mm)
|
30/33
|
|
Dynamiczne obciążenie promieniowe (kN)
|
|
|
Poziom statycznego obciążenia promiennego (kN)
|
|
|
Maksymalna prędkość obrotowa (rpm)
|
|
| Nazwa produktu | Źródło: Wydział ds. Elektrotechniki Elektrotechnicznej | |
| Model nr. | DAC35680030/33 9036935029 200098 713618160 713618050 VKBA1342 | |
| Wielkość | 35*68*30/33mm | |
| Właściwy pojazd | TOYOTA | |
| Wskaźnik precyzji | P0, P6, P5, P4, P2 | |
| Materiał | Stalo łożyskowe (GCr15) | |
| Tłuszcz | Marka Shell | |
| Rodzaj kuli | G10, G16 | |
| Rodzaj walca | Super wykończone walcowanie | |
| Foka | zz,2RS Sygnał olejowy w postaci pleśni złożonej ((przeciw olejowy, przeciw pyłu) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()